
Publicado el 17 de marzo de 2026

El horizontes canceladas de Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus (KCMH) vuelos incluidos como AAL3097 a Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (KCLT) y DAL1453 a Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL). Otras cancelaciones incluidas UAL2205 a Houston Bush Int’ctl (KIAH) y NKS450 a Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO). SWA1981 a Aeropuerto Internacional de Tampa (KTPA) y SKW5277 a Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (KORD) además fueron afectados. Otras perturbaciones afectaron a vuelos a Aeropuerto Internacional de Filadelfia (KPHL), Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (KFLL), Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (KRSW)y La Custodia (KLGA). El llegadas canceladas en Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (KSLC) vuelos incluidos como SWA1600 de William P. Hobby (KHOU) y DAL2021 de Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA). Vuelos a Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) y Internacional de Cancún (CUN / MMUN) además enfrentó cancelaciones, encima de interrupciones por Houston Bush Int’ctl (KIAH), Aeropuerto Internacional de Portland (KPDX)y Aeropuerto Internacional de Kansas City (KMCI). Adicionalmente, DAL853 de Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK), SWA4616 de Aeropuerto Internacional Harry Reid (KLAS)y DAL1498 de Ellison Onizuka Aeropuerto Internacional de Kona (KOA / PHKO) fueron cancelados.
Expectativas canceladas desde el Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus (KCMH):
| Identificación de revoloteo | Tipo de avión | Destino | Partida |
|---|---|---|---|
| AAL3097 | A321 | Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (KCLT) | Martes, 09:30 a.m.EDT |
| DAL1453 | B738 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Martes, 08:35 a.m.EDT |
| UAL2205 | B38M | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Martes, 06:30 a.m.EDT |
| NKS450 | A20N | Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO) | Martes, 06:05 a.m.EDT |
| AAL1984 | A321 | Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (KCLT) | Martes, 06:00 a.m.EDT |
| NKS259 | A320 | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (KFLL) | Martes, 05:45 a.m.EDT |
| SWA1981 | B38M | Aeropuerto Internacional de Tampa (KTPA) | Lunes 09:55 p.m.EDT |
| SKW5277 | E170 | Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (KORD) | Lunes 07:40 p.m.EDT |
| JIA5486 | CRJ9 | Aeropuerto Internacional de Filadelfia (KPHL) | Lunes 06:31 p.m.EDT |
| SWA1963 | B738 | Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (KRSW) | Lunes 06:30 p.m.EDT |
| RPA5650 | E75L | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Lunes 06:00 p.m.EDT |
| RPA5837 | E75L | La Custodia (KLGA) | Lunes 05:20 p.m.EDT |
| RPA5787 | E75S | Boston-Logan Internacional (KBOS) | Lunes 05:14 p.m.EDT |
| SWA2585 | B38M | Aeropuerto Internacional de Tampa (KTPA) | Lunes 04:50 p.m.EDT |
| JIA5559 | CRJ9 | Franquista Reagan (KDCA) | Lunes 03:15 p.m.EDT |
| RPA5669 | E75L | La Custodia (KLGA) | Lunes 02:45 p.m.EDT |
| JIA5557 | CRJ9 | Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (KCLT) | Lunes 01:50 p.m.EDT |
| DAL2958 | BCS1 | Franquista Reagan (KDCA) | Lunes 01:15 p.m.EDT |
| RPA5649 | E75L | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Lunes 12:37 p.m.EDT |
| RPA4443 | E75L | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Lunes 12:33 p.m.EDT |
| RPA4700 | E170 | Franquista Reagan (KDCA) | Lunes 12:08 p.m.EDT |
| ENY3437 | E170 | Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA) | Lunes, 11:31 a.m.EDT |
| RPA5654 | E75L | Boston-Logan Internacional (KBOS) | Lunes, 11:21 a.m.EDT |
| RPA5686 | E170 | La Custodia (KLGA) | Lunes 11:15 a.m.EDT |
| SWA685 | B738 | Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA) | Lunes 08:30 a.m.EDT |
| SWA1937 | B738 | Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO) | Lunes 07:35 a.m.EDT |
| UAL466 | B38M | Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (KORD) | Lunes 07:00 a.m.EDT |
Llegadas canceladas al Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus (KCMH):
| Identificación de revoloteo | Tipo de avión | Origen | Aparición |
|---|---|---|---|
| RPA5654 | E75L | Boston-Logan Internacional (KBOS) | Martes, 10:41 a.m.EDT |
| RPA5686 | E75L | La Custodia (KLGA) | Martes, 09:54 a.m.EDT |
| SWA4566 | B738 | Aeropuerto Internacional de Tampa (KTPA) | Martes, 09:00 a.m.EDT |
| SWA1956 | B38M | Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (KRSW) | Martes, 08:30 a.m.EDT |
| UAL2086 | B38M | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Lunes 21:15 CDT |
| AAL1960 | A321 | Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (KCLT) | Martes, 12:26 a.m.EDT |
| SWA664 | B38M | Aeropuerto Internacional de Tampa (KTPA) | Martes, 12:10 a.m.EDT |
| NKS453 | A20N | Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO) | Lunes 11:19 p.m.EDT |
| NKS102 | A320 | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (KFLL) | Lunes 10:49 p.m.EDT |
| AAL2623 | A21N | Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (KCLT) | Lunes 08:01 p.m.EDT |
| AAL1825 | B738 | Aeropuerto Internacional Phoenix-Sky Harbor (KPHX) | Lunes 07:45 p. m. (hora habitual del Pacífico) |
| RPA5658 | E75L | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Lunes 11:06 p.m.EDT |
| DAL1501 | B738 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Lunes 10:27 p.m.EDT |
| SWA4052 | B737 | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (KFLL) | Lunes 10:05 p.m.EDT |
| RPA5629 | E75L | Boston-Logan Internacional (KBOS) | Lunes 09:59 p.m.EDT |
| SKW5586 | E75L | Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (KORD) | Lunes 17:59 CDT |
| RPA5681 | E75L | La Custodia (KLGA) | Lunes 09:55 p.m.EDT |
| RPA4482 | E170 | Aeropuerto Internacional de Filadelfia (KPHL) | Lunes 09:00 p.m.EDT |
| ENY3747 | E75L | Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA) | Lunes 07:30 p.m.EDT |
| RPA5671 | E170 | La Custodia (KLGA) | Lunes 07:25 p.m.EDT |
| RPA4421 | E75L | Franquista Reagan (KDCA) | Lunes 06:08 p.m.EDT |
| RPA4767 | E75L | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Lunes 06:02 p.m.EDT |
| SWA4328 | B738 | Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (KRSW) | Lunes 05:50 p.m.EDT |
| RPA5659 | E75L | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Lunes 05:26 p.m.EDT |
| JIA5559 | CRJ9 | Franquista Reagan (KDCA) | Lunes 02:34 p.m.EDT |
| RPA5675 | E75L | La Custodia (KLGA) | Lunes 04:34 p.m.EDT |
| SWA4609 | B738 | Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (KRSW) | Lunes 02:30 p.m.EDT |
| SWA1149 | B38M | Aeropuerto Internacional Midway de Chicago (KMDW) | Lunes 13:55 CDT |
| SWA1123 | B737 | Aeropuerto Internacional de Tampa (KTPA) | Lunes 02:00 p.m.EDT |
| JIA5557 | CRJ9 | Aeropuerto Internacional de Charlotte-Douglas (KCLT) | Lunes 01:19 p.m.EDT |
| SWA2448 | B38M | Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO) | Lunes 12:10 a.m.EDT |
Expectativas canceladas desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (KSLC):
| Identificación de revoloteo | Tipo de avión | Destino | Partida |
|---|---|---|---|
| AAL2626 | A321 | Aeropuerto Internacional de Filadelfia (KPHL) | Martes, 10:30 a. m. (hora del Pacífico) |
| SKW5699 | E170 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Martes, 09:15 a. m. (hora del Pacífico) |
| SWA3503 | B737 | Aeropuerto Internacional Phoenix-Sky Harbor (KPHX) | Martes, 07:40 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL2040 | A21N | Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA) | Lunes 11:05 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL9962 | Aeropuerto Internacional de San Diego (KSAN) | Lunes 11:00 p. m. (hora del Pacífico) | |
| DAL1582 | BCS1 | Aeropuerto Internacional de Sacramento (KSMF) | Lunes, 10:49 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL9963 | Aeropuerto Internacional de San Diego (KSAN) | Lunes, 10:15 p. m. (hora del Pacífico) | |
| SWA1137 | B38M | Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom (KAUS) | Lunes 08:35 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL905 | A321 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Lunes 05:25 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL1238 | BCS3 | Aeropuerto Internacional de Portland (KPDX) | Lunes 05:15 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL2619 | BCS3 | Milwaukee Mitchell Intl (KMKE) | Lunes 05:15 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL2762 | BCS1 | Internacional de San Francisco (KSFO) | Lunes 05:10 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL2903 | BCS1 | Aeropuerto Internacional de Kansas City (KMCI) | Lunes 03:56 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL1672 | B739 | Aeropuerto Internacional Harry Reid (KLAS) | Lunes 03:25 p. m. (hora del Pacífico) |
| UAL497 | A319 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Lunes 01:21 p. m. (hora del Pacífico) |
| UAL1382 | A319 | Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (KORD) | Lunes, 12:49 p. m. (hora del Pacífico) |
| DAL1691 | A21N | Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO) | Lunes, 11:33 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL833 | A333 | Kahului (OGG/PHOG) | Lunes, 11:20 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL2033 | A21N | Aeropuerto Internacional Permiso de Newark (KEWR) | Lunes, 10:55 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL745 | A21N | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (KFLL) | Lunes, 10:29 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL3123 | BCS1 | Aeropuerto Internacional de San Antonio (KSAT) | Lunes 09:50 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL649 | B739 | Internacional de Cancún (CUN / MMUN) | Lunes 09:50 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL386 | A21N | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Lunes 09:35 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL835 | B763 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Lunes 09:25 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL9985 | B738 | Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (KSLC) | Lunes 09:00 a. m. (hora del Pacífico) |
| AAL1214 | A321 | Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Lunes 08:20 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL2874 | B739 | Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (KSEA) | Lunes 07:55 a. m. (hora del Pacífico) |
| DAL907 | A321 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Lun 07:00 a. m. (hora del Pacífico) |
| SWA4276 | B738 | Aeropuerto Internacional Phoenix-Sky Harbor (KPHX) | Lunes 06:10 a. m. (hora del Pacífico) |
| SWA852 | B738 | Aeropuerto Internacional de Oakland (KOAK) | Lun 05:30 a. m. (hora del Pacífico) |
Llegadas canceladas al Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (KSLC):
| Identificación de revoloteo | Tipo de avión | Origen | Aparición |
|---|---|---|---|
| SWA1600 | B738 | William P. Hobby (KHOU) | Martes, 11:30 a.m. CDT |
| DAL2021 | A21N | Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA) | Martes, 12:21 p.m.EDT |
| DAL830 | B763 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Martes, 12:09 p.m.EDT |
| DAL1932 | B739 | Internacional de Cancún (CUN / MMUN) | Lunes 07:56 p.m. EST |
| SKW5257 | E170 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Lunes 20:08 CDT |
| DAL745 | A21N | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (KFLL) | Lunes 11:35 p.m.EDT |
| DAL2903 | BCS1 | Aeropuerto Internacional de Kansas City (KMCI) | Lunes 22:59 CDT |
| SWA1494 | B737 | Aeropuerto Internacional Harry Reid (KLAS) | Lunes 21:40 PDT |
| DAL863 | A21N | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (KJFK) | Martes, 12:15 a.m.EDT |
| DAL1238 | BCS3 | Aeropuerto Internacional de Portland (KPDX) | Lunes 21:07 PDT |
| DAL2033 | A21N | Aeropuerto Internacional Permiso de Newark (KEWR) | Lunes 11:55 p.m.EDT |
| DAL2762 | BCS1 | Internacional de San Francisco (KSFO) | Lunes 21:06 PDT |
| AAL2615 | A321 | Aeropuerto Internacional de Filadelfia (KPHL) | Lunes 11:50 p.m.EDT |
| DAL647 | B739 | Internacional de Cancún (CUN / MMUN) | Lunes 09:34 p.m. EST |
| DAL834 | A21N | Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO) | Lunes 10:00 p.m.EDT |
| DAL1672 | B739 | Aeropuerto Internacional Harry Reid (KLAS) | Lunes 06:25 p. m. PDT |
| DAL423 | A321 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Lunes 06:11 p.m.EDT |
| DAL2031 | A21N | Aeropuerto Internacional de Orlando (KMCO) | Lunes 04:18 p.m.EDT |
| DAL2716 | BCS3 | Milwaukee Mitchell Intl (KMKE) | Lunes 11:01 a.m. CDT |
| DAL930 | BCS1 | Aeropuerto Internacional de San Antonio (KSAT) | Lunes 04:53 p.m. CDT |
| DAL9985 | B738 | Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (KSLC) | Lunes 10:00 a. m. (hora del Pacífico) |
| UAL2242 | A319 | Houston Bush Int’ctl (KIAH) | Lunes 13:20 CDT |
| UAL1972 | A319 | Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (KORD) | Lunes 12:49 p.m. CDT |
| DAL2021 | A21N | Aeropuerto Internacional de Miami (KMIA) | Lunes 12:21 p.m.EDT |
| SKW3874 | E75L | Aeropuerto de Eppley (KOMA) | Lunes 11:15 a. m. CDT |
| DAL9769 | A333 | Kahului (OGG/PHOG) | Lunes 02:03 a. m. HST |
| DAL2708 | BCS1 | Internacional de Ontario (CONTACTO) | Lunes 07:50 a. m. PDT |
| DAL1128 | B739 | Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (KSEA) | Lunes 07:31 a. m. PDT |
| DAL2897 | A319 | Aeropuerto Internacional de Kansas City (KMCI) | Lunes 09:29 a. m. CDT |
| DAL397 | A333 | Kahului (OGG/PHOG) | Lunes 02:00 a.m. HST |
| DAL1498 | B763 | Ellison Onizuka Kona Intl en Keahole (KOA / PHKO) | Lunes 01:37 a.m. HST |
| SWA4616 | B38M | Aeropuerto Internacional Harry Reid (KLAS) | Domingo 11:45 p. m. PDT |
| SWA866 | B38M | Aeropuerto Internacional Midway de Chicago (KMDW) | Lunes 01:15 a. m. CDT |
| DAL453 | A321 | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (KATL) | Lunes 01:57 a.m.EDT |
Observar más Travel News in Spanish


